AUSGANGS ORT | HÖHEN NIVEAU | ANKUNFTS ORT | HÖHEN NIVEAU | WANDER ZEIT | LÄNGE | HÖHEN UNTER SCHIED | SCHWIERIG KEITSGRAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifugio Alpenzu | 1.780 m | Colle di Pinter | 2.775 m | 02.57 | 4.505 m | 1.003 m | E |
Colle di Pinter | 2.775 m | Crest | 1.925 m | 01.37 | 4.467 m | / | T - E |
Crest | 1.925 m | Mascognaz | 1.809 m | 00.43 | 1.660 m | / | E |
Mascognaz | 1.809 m | Champoluc | 1.545 m | 00.30 | 1.340 m | / | E |
INSGESAMT | 05.27 | 9.262 m | 1.003 m | E |
Alle technischen Daten auf dieser Seite (kml und gpx tracks, Daten in der Tabelle und im Höhenprofil) sind aus dem Wegekataster der Autonomen Region Aostatal.
Offizielle Website : http://geonavsct.partout.it/pub/geosentieri/
Download der Routenetappe im gpx-Format [ 91,77 kb ]
Download des Höhenprofils der Etappe 3 / 3 - Ayas der Tour des Six [ 36,02 kb ]
TOUR
TOUR DES SIX : TREKKING DI MEDIA MONTAGNA DI 3, 4, 7 GIORNI IN VALLE D’AOSTA
BUCHUNGEN +39 348 52 04 316 • +39 0125 303 168 • agenzia@visitmonterosa.com
Valid XHTML 1.0 Strict • Valid CSS! • VisaMultimedia - Grafica | Internet | Multimedia | Video | Fotografia • Cloud Hosting Provider - HEXTRA