DÉPART | ALTITUDE | ARRIVÉE | ALTITUDE | TEMPS | DISTANCE | DÉNIVELÉ POSITIF | DIFFICULTÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifugio Alpenzu | 1.780 m | Colle di Pinter | 2.775 m | 02.57 | 4.505 m | 1.003 m | E |
Colle di Pinter | 2.775 m | Crest | 1.925 m | 01.37 | 4.467 m | / | T - E |
Crest | 1.925 m | Mascognaz | 1.809 m | 00.43 | 1.660 m | / | E |
Mascognaz | 1.809 m | Champoluc | 1.545 m | 00.30 | 1.340 m | / | E |
TOTAL | 05.27 | 9.262 m | 1.003 m | E |
Toutes les données techniques contenues dans cette page (coordonnées kml e gpx, données insérées dans un tableau et dans le profil altimétrique) sont tirées du Cadastre des sentiers de la Région autonome Vallée d’Aoste.
Site web officiel : http://geonavsct.partout.it/pub/geosentieri/
L’itinéraire
TOUR DES SIX : TREKKING DI MEDIA MONTAGNA DI 3, 4, 7 GIORNI IN VALLE D’AOSTA
PRENOTAZIONI +39 348 52 04 316 • +39 0125 303 168 • agenzia@visitmonterosa.com
Valid XHTML 1.0 Strict • Valid CSS! • VisaMultimedia - Grafica | Internet | Multimedia | Video | Fotografia • Cloud Hosting Provider - HEXTRA