DÉPART | ALTITUDE | ARRIVÉE | ALTITUDE | TEMPS | DISTANCE | DÉNIVELÉ POSITIF | DIFFICULTÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifugio Ermitage | 1.927 m | Chamois | 1.823 m | 00.12 | 642 m | / | T - E |
Chamois | 1.823 m | Col Pillonnet | 2.696 m | 02.55 | 4.726 m | 884 m | T - E |
Col Pillonnet | 2.696 m | Antagnod | 1.682 m | 01.54 | 4.769 m | / | E |
Antagnod | 1.682 m | Champoluc | 1.545 m | 01.39 | 4.452 m | / | T - E |
TOTAL | 06.40 | 14.589 m | 884 m | E |
Toutes les données techniques contenues dans cette page (coordonnées kml e gpx, données insérées dans un tableau et dans le profil altimétrique) sont tirées du Cadastre des sentiers de la Région autonome Vallée d’Aoste.
Site web officiel : http://geonavsct.partout.it/pub/geosentieri/
L’itinéraire
TOUR DES SIX : TREKKING DI MEDIA MONTAGNA DI 3, 4, 7 GIORNI IN VALLE D’AOSTA
PRENOTAZIONI +39 348 52 04 316 • +39 0125 303 168 • agenzia@visitmonterosa.com
Valid XHTML 1.0 Strict • Valid CSS! • VisaMultimedia - Grafica | Internet | Multimedia | Video | Fotografia • Cloud Hosting Provider - HEXTRA