AUSGANGS ORT | HÖHEN NIVEAU | ANKUNFTS ORT | HÖHEN NIVEAU | WANDER ZEIT | LÄNGE | HÖHEN UNTER SCHIED | SCHWIERIG KEITSGRAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champoluc | 1.545 m | Mascognaz | 1.809 m | 00.51 | 1.340 m | 286 m | E |
Mascognaz | 1.809 m | Crest | 1.925 m | 00.43 | 1.660 m | 172 m | E |
Crest | 1.925 m | Soussun | 1.951 m | 00.42 | 2.101 m | 146 m | T - E |
Soussun | 1.951 m | Résy Rifugio Ferraro | 2.078 m | 00.52 | 2.613 m | 129 m | T - E |
INSGESAMT | 03.08 | 7.714 m | 733 m | E |
Alle technischen Daten auf dieser Seite (kml und gpx tracks, Daten in der Tabelle und im Höhenprofil) sind aus dem Wegekataster der Autonomen Region Aostatal.
Offizielle Website : http://geonavsct.partout.it/pub/geosentieri/
Download der Routenetappe im gpx-Format [ 34,09 kb ]
Download des Höhenprofils der Etappe 1 / 4 der Tour des Six [ 174,49 kb ]
TOUR
TOUR DES SIX : TREKKING DI MEDIA MONTAGNA DI 3, 4, 7 GIORNI IN VALLE D’AOSTA
BUCHUNGEN +39 348 52 04 316 • +39 0125 303 168 • agenzia@visitmonterosa.com
Valid XHTML 1.0 Strict • Valid CSS! • VisaMultimedia - Grafica | Internet | Multimedia | Video | Fotografia • Cloud Hosting Provider - HEXTRA