DÉPART | ALTITUDE | ARRIVÉE | ALTITUDE | TEMPS | DISTANCE | DÉNIVELÉ POSITIF | DIFFICULTÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champoluc | 1.545 m | Mascognaz | 1.809 m | 00.51 | 1.340 m | 286 m | E |
Mascognaz | 1.809 m | Crest | 1.925 m | 00.43 | 1.660 m | 172 m | E |
Crest | 1.925 m | Soussun | 1.951 m | 00.42 | 2.101 m | 146 m | T - E |
Soussun | 1.951 m | Résy Rifugio Ferraro | 2.078 m | 00.52 | 2.613 m | 129 m | T - E |
TOTAL | 03.08 | 7.714 m | 733 m | E |
Toutes les données techniques contenues dans cette page (coordonnées kml e gpx, données insérées dans un tableau et dans le profil altimétrique) sont tirées du Cadastre des sentiers de la Région autonome Vallée d’Aoste.
Site web officiel : http://geonavsct.partout.it/pub/geosentieri/
L’itinéraire
TOUR DES SIX : TREKKING DI MEDIA MONTAGNA DI 3, 4, 7 GIORNI IN VALLE D’AOSTA
PRENOTAZIONI +39 348 52 04 316 • +39 0125 303 168 • agenzia@visitmonterosa.com
Valid XHTML 1.0 Strict • Valid CSS! • VisaMultimedia - Grafica | Internet | Multimedia | Video | Fotografia • Cloud Hosting Provider - HEXTRA